מגהמה 195 • ינואר • 2020
 
מסירות: מלגזות
סוגרים שנה

מסירות ינואר-דצמבר 2019

חבי בז צ'פניק
לכתבה
מגהמה 195 • ינואר • 2020
מסירות: מלגזות
סוגרים שנה
מסירות ינואר-דצמבר 2019
חבי בז צ'פניק |
לכתבה
מסירות: מלגזות
סוגרים שנה

מסירות ינואר-דצמבר 2019

חבי בז צ'פניק

בכל שנת 2019 ירדו המסירות של מלגזות דיזל ב-6.93% (130- מלגזות) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המלגזות החשמליות ירדו ב-1.07% (15- מלגזות). חלק מהיבואנים הצליחו להעלות את המסירות, אבל חלקם ספגו ירידות קשות. המידע המלא לפניכם.

מלגזות דיזל

בחודשים ינואר-דצמבר נמסרו 1,746 מלגזות דיזל לעומת 1,876 מלגזות בתקופה המקבילה אשתקד. הקטגוריה ירדה ב-6.93% שהם 130 מלגזות.

מותגים מובילים מלגזות דיזל, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות מסירות 2018 הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 טויוטה 429 24.57% 439 -10 -2.33%
2 אטלט ניסן 152 8.71% 275 -123 -80.92%
3 פילר 138 7.90% 118 20 14.49%
4 לינדה 104 5.96% 110 -6 -5.77%
5 הייסטר 85 4.87% 112 -27 -31.76%
5 אי.פי 85 4.87% 76 9 10.59%
6 דייהו-דוסאן 63 3.61% 61 2 3.17%
7 ויקאן 62 3.55% 35 27 43.55%
8 ייל 58 3.32% 77 -19 -32.76%
9 דטנק-צ'רי 55 3.15% 65 -10 -18.18%
9 מניטו 55 3.15% 100 -45 -81.82%
10 מקסימל 48 2.75% 45 3 6.25%
10 קלרק 48 2.75% 38 10 20.83%
  כל השאר 364 20.85% 325 39 10.71%
  סה"כ 1,746 100.00% 1,876    
מלגזות דיזל לפי כושר הרמה, 20-1.50 טון, ינואר-דצמבר 2019
כושר הרמה מסירות 2019 נתח מסך המכירות מקום ראשון מקום שני מקום שלישי
מותג מספר מלגזות מותג מספר מלגזות מותג מספר מלגזות
1.99-1.50 48 2.75% טויוטה 28 אי.פי 7 מקסיליפט 6
2.49-2.00 51 2.92% טויוטה 29 לינדה 9 הייסטר 6
2.99-2.50 822 47.08% טויוטה 220 פילר 90 אטלט ניסאן 60
3.49-3.00 341 19.53% טויוטה 73 אטלט ניסאן 67 יונדאי 23
3.99-3.50 261 14.95% טויוטה 56 אי.פי 29 לינדה 25
4.49-4.00 26 1.49% וימאקס 10 ויקאן 3 לינדה, ג'י.סי.בי במפורד, טויוטה, יונדאי 2 לכל מותג
4.99-4.50 27 1.55% לינדה 5 טויוטה, יונדאי 4 לכל מותג אטלט ניסן, פילר 2 לכל מותג
5.99-5.00 79 4.52% לינדה 19 אטלט ניסאן 15 טויוטה 12
7.99-6.00 20 1.15% דייהו זוסאן 4 לינדה, טויוטה, פילר 3 לכל מותג ייל 2
כל השאר 71 4.07%            
סה"כ סיגמנטים 1,746 100.00%            
יבואנים מובילים מלגזות דיזל, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות מסירות 2018 הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 יוניון רכב תעשייתי 429 24.57% 439 -10 -2.33%
2 דוד צ'פניק ובניו 180 10.31% 231 -51 -28.33%
3 ג'נרל החברה המרכזית לציוד 174 9.97% 170 4 2.30%
4 איגל מלגזות ולוגיסטיקה 166 9.51% 321 -155 -93.37%
5 ציוד 104 5.96% 110 -6 -5.77%
6 שינוע ציוד לוגיסטי 85 4.87% 76 9 10.59%
7 ד.ט לוגיסטיק 83 4.75% 65 18 21.69%
8 רם-אפ 82 4.70% 75 7 8.54%
9 מכשירי תנועה 66 3.78% 102 -36 -54.55%
10 א.א מטריאל הנדלינג 63 3.61% 61 2 3.17%
  כל השאר 314 17.98% 226 88 28.03%
  סה"כ 1,746 100.00% 1,876    

מלגזות חשמליות

בחודשים ינואר-דצמבר 2019 נמסרו 1,390 מלגזות חשמליות לעומת 1,405 מלגזות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זו ירידה קלה של 1.07% שהם 15 מלגזות.

מותגים מובילים מלגזות חשמליות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות מסירות 2018 הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 סטיל 518 37.27% 316 202 39.00%
2 טויוטה 238 17.12% 242 -4 -1.68%
3 לינדה 194 13.96% 120 74 38.14%
4 יונגהיינריך 103 7.41% 175 -72 -69.90%
5 אטלט 84 6.04% 285 -201 -239.29%
6 בי.טי 52 3.74% 69 -17 -32.69%
7 ייל 27 1.94% 48 -21 -77.78%
8 אי.פי 25 1.80% 26 -1 -4.00%
9 מקסיליפט 20 1.44% 13 7 35.00%
10 הייסטר 15 1.08% 15 0 0.00%
  כל השאר 114 8.20% 96 18 15.79%
  סה"כ 1,390 100.00% 1,405    
מלגזות חשמליות לפי כושר הרמה, 20-1.50 טון, ינואר-דצמבר 2019
כושר הרמה מסירות 2019 נתח מסך המכירות מקום ראשון מקום שני מקום שלישי
מותג מספר מלגזות מותג מספר מלגזות מותג מספר מלגזות
1.49-1.00 123 8.85% יונגהיינריך 29 לינדה 26 סטיל 20
1.99-1.50 635 45.68% סטיל 231 טויוטה 128 לינדה 88
2.49-2.00 379 27.27% סטיל 171 טויוטה 50 אטלט 49
2.99-2.50 134 9.64% סטיל 48 טויוטה 43 לינדה 11
3.49-3.00 60 4.32% סטיל 23 לינדה 20 טויוטה 11
כל השאר 59 4.24%            
סה"כ סיגמנטים 1,390 100.00%            
יבואנים מובילים מלגזות חשמליות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות מסירות 2018 הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 קידמה ציוד לתובלה 523 37.63% 316 207 39.58%
2 יוניון רכב תעשייתי 238 17.12% 242 -4 -1.68%
3 ציוד 194 13.96% 123 71 36.60%
4 איגל מלגזות ולוגיסטיקה 106 7.63% 301 -195 -183.96%
5 אמקול 103 7.41% 175 -72 -69.90%
6 דנזיו 57 4.10% 72 -15 -26.32%
7 דוד צ'פניק ובניו 42 3.02% 33 9 21.43%
8 מכשירי תנועה 28 2.01% 49 -21 -75.00%
9 שינוע ציוד לוגיסטי 25 1.80% 26 -1 -4.00%
10 רם-אפ 10 0.72% 24 -14 -140.00%
10 מטרו מוטור 10 0.72% 9 1 10.00%
  כל השאר 54 3.88% 35 19 35.19%
  סה"כ 1,390 100.00% 1,405    

סיכום

בחודשים ינואר-דצמבר 2019 נמסרו 3,136 מלגזות חדשות במדינת ישראל לעומת 3,281 מלגזות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בירידה קטנה של 4.42% שהם 145 מלגזות. בשנת 2019 נמסרו 1,746 מלגזות דיזל ו-1,390 מלגזות חשמליות. נקווה להתאוששות בענף המלגזות בשנת 2020.

תגובות לכתבה
לא נמצאו תגובות לכתבה מסירות: מלגזות
הוספת תגובה - תגובה תתווסף לאחר אישור
דרג/י נושא זה
שלח/י תגובה
יצירת קשר
גלריות תמונות
גלריות וידאו
בגליון זה לא נמצאו גלריות וידיאו
חיפוש עמוד בגליון זה
aa