מגהמה 195 • ינואר • 2020
 
מגה מסירות
מתחדשים

דוח מסירות לחודשים ינואר-דצמבר 2019

חבי בז צ'פניק
לכתבה
מגהמה 195 • ינואר • 2020
מגה מסירות
מתחדשים
דוח מסירות לחודשים ינואר-דצמבר 2019
חבי בז צ'פניק |
לכתבה
מגה מסירות
מתחדשים

דוח מסירות לחודשים ינואר-דצמבר 2019

חבי בז צ'פניק

[מגהמה 195 - יוניון רכב תעשייתי - טופ 1]

דוח המסירות של חודשים ינואר-דצמבר 2019 מלמד על מסירות של יותר מ-250 אלף מכוניות. זו אולי לא הייתה השנה הכי טובה, אבל היא הייתה טובה למדי לענף הרכב.

פרטיות

מתחילת שנת 2019 ועד סוף חודש דצמבר 2019 נמסרו 253,938 מכוניות לעומת 267,490 מכוניות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה של 5.07% שהם 13,552 מכוניות.

מותגים מובילים פרטיות הכל, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 יונדאי 40,286 15.86% 1,863 4.62%
2 טויוטה 35,898 14.14% 8,706 24.25%
3 קיה 31,978 12.59% -3,546 -11.09%
4 סקודה 17,921 7.06% -2,007 -11.20%
5 מיצובישי 14,342 5.65% 1,390 9.69%
6 סוזוקי 12,440 4.90% -864 -6.95%
7 ניסאן 11,055 4.35% -4,571 -41.35%
8 מאזדה 10,804 4.25% -2,449 -22.67%
9 סיאט 9,128 3.59% 82 0.90%
10 רנו 9,058 3.57% -2,339 -25.82%
  כל השאר 61,028 24.03% -9,817 -16.09%
  סה"כ 253,938 100.00%    
יבואנים מובילים פרטיות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 כלמוביל 57,779 22.75% 2,748 4.76%
2 יוניון מוטורס 37,516 14.77% 8,809 23.48%
3 צ'מפיון מוטורס 35,173 13.85% -3,675 -10.45%
4 טלקאר 32,235 12.69% -3,674 -11.40%
5 קרסו מוטורס 23,492 9.25% -8,366 -35.61%
6 דוד לובינסקי 16,160 6.36% 1,991 12.32%
7 דלק מוטורס 15,386 6.06% -3,441 -22.36%
8 מכשירי תנועה 12,440 4.90% -864 -6.95%
9 יוניברסל מוטורס 8,104 3.19% -717 -8.85%
10 מאיר חברה למכוניות 6,949 2.74% -895 -12.88%
  כל השאר 8,704 3.43% -5,468 -62.82%
  סה"כ 253,938 100.00%    
סיגמנטים פרטיות, ינואר-דצמבר 2019
שם סיגמנט מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
פרטיות 139,040 54.75% -17,202 -12.37%
SUV 100,631 39.63% 5,114 5.08%
VAN 9,785 3.85% -1,648 -16.84%
פיקאפ 4,482 1.76% 184 4.11%
סה"כ 253,938 100.00%    

מכוניות נוסעים

מתוך סך המסירות שנמסרו בשנת 2019, 54.75% הם מכוניות נוסעים, 139,040 מכוניות, לעומת 156,242 מכוניות בשנת 2018. קטגוריה זו ירדה ב-11.01%, שהם 17,202 מכוניות פחות מינואר 2018.

מותגים מובילים רכב פרטי, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 יונדאי 32,042 23.05% 2,712 8.46%
2 טויוטה 23,010 16.55% 5,847 25.41%
3 קיה 15,237 10.96% -319 -2.09%
4 סקודה 10,419 7.49% -4,727 -45.37%
5 סוזוקי 9,458 6.80% -2,060 -21.78%
6 רנו 7,236 5.20% -846 -11.69%
7 מאזדה 6,297 4.53% -2,331 -37.02%
8 שברולט 4,208 3.03% -477 -11.34%
9 סיאט 3,737 2.69% -1,715 -45.89%
10 ניסאן 3,612 2.60% -4,372 -121.04%
  כל השאר 23,784 17.11% -8,914 -37.48%
  סה"כ 139,040 100.00%    

רכבי SUV

39.63% מסך כלי הרכב שנמסרו בשנת 2019 הם רכבי SUV, שהם 100,631 מכוניות. לעומתם נמסרו בשנת 2018 95,517 מכוניות. הקטגוריה עלתה ב-5.35% שהם 5,114 מכוניות.

מותגים מובילים SUV, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 קיה 16,240 16.14% -3,081 -18.97%
2 מיצובישי 11,989 11.91% 1,154 9.63%
3 טויוטה 11,547 11.47% 2,809 24.33%
4 יונדאי 7,855 7.81% -823 -10.48%
5 סקודה 7,502 7.45% 2,720 36.26%
6 ניסאן 7,027 6.98% -209 -2.97%
7 סיאט 5,391 5.36% 1,797 33.33%
8 מאזדה 4,507 4.48% -118 -2.62%
9 פיג'ו 4,437 4.41% 557 12.55%
10 סובארו 4,249 4.22% -160 -3.77%
  כל השאר 19,887 19.76% 468 2.35%
  סה"כ 100,631 100.00%    

רכבי VAN

כלי רכב מסחריים עד 3.5 טונות (VAN) נמסרו בשנה האחרונה 9,785 פעמים - 3.85% מסך המכירות לעומת 11,433 מכוניות אשתקד. הקטגוריה ירדה ב-14.41% שהם 1,648 מכוניות.

מותגים מובילים VAN, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 סיטרואן 3,705 37.86% -22 -0.59%
2 רנו 1,342 13.71% -822 -61.25%
3 פיאט 936 9.57% -467 -49.89%
4 פולקסווגן 680 6.95% -50 -7.35%
5 מרצדס 509 5.20% 87 17.09%
6 קיה 501 5.12% -146 -29.14%
7 פורד 391 4.00% -184 -47.06%
8 יונדאי 389 3.98% -26 -6.68%
9 ניסאן 333 3.40% 17 5.11%
10 פיג'ו 310 3.17% 37 11.94%
  כל השאר 689 7.04% -72 -10.45%
  סה"כ 9,785 100.00%    

PICK UP

1.76% מסך המכוניות שנמסרו בשנת 2019 שייכים לקטגוריית הטנדרים (PICK UP). מדובר ב-4,482 מכוניות לעומת 4,298 מכוניות אשתקד. הקטגוריה עלתה ב-4.28%, ובמספרים - עלייה של 184 מכוניות.

מותגים מובילים פיקאפ, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 איסוזו 1,518 33.87% 134 8.83%
2 טויוטה 1,205 26.89% 10 0.83%
3 פולקסווגן 982 21.91% 50 5.09%
4 מיצובישי 626 13.97% 17 2.72%
5 ניסאן 83 1.85% -7 -8.43%
6 פיאט 54 1.20% -18 -33.33%
7 איווקו 13 0.29% -2 -15.38%
8 מרצדס 1 0.02% 1 100.00%
  כל השאר - 0.00% -1 -
  סה"כ 4,482 100.00%    

מכוניות יוקרה

בתקופה הנסקרת נמסרו 15,845 מכוניות יוקרה לעומת 17,186 מכוניות שנמסרו אשתקד. מדובר בירידה של 7.80% שהם 1,341 מכוניות.

מותגים מובילים יוקרה, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 אודי 3,827 24.15% -188 -4.91%
2 מרצדס 3,115 19.66% -484 -15.54%
3 ב.מ.וו 2,958 18.67% -354 -11.97%
4 וולוו 1,743 11.00% 115 6.60%
5 לקסוס 1,618 10.21% 103 6.37%
6 מיני קופר 553 3.49% -8 -1.45%
7 לנד רובר 485 3.06% 172 35.46%
8 קאדילק 427 2.69% -34 -7.96%
9 אלפא רומיאו 403 2.54% -232 -57.57%
10 אינפיניטי 217 1.37% -341 -157.14%
  כל השאר 499 3.15% -90 -18.04%
  סה"כ 15,845 100.00%    
יבואנים מובילים יוקרה, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 צ'מפיון מוטורס 3,827 24.15% -188 -4.91%
2 דלק מוטורס 3,511 22.16% -362 -10.31%
3 כלמוביל 3,115 19.66% -484 -15.54%
4 מאיר חברה למכוניות 1,743 11.00% 115 6.60%
5 יוניון מוטורס 1,618 10.21% 103 6.37%
6 חברת המזרח 624 3.94% 150 24.04%
7 יוניברסל מוטורס 427 2.69% -34 -7.96%
8 סמלת 403 2.54% -232 -57.57%
9 קרסו מוטורס 217 1.37% -341 -157.14%
10 אורכיד ספורט קארס 161 1.02% -63 -39.13%
  כל השאר 199 1.26% -5 -2.51%
  סה"כ 15,845 100.00%    

מוניות

נמסרו 4,729 מוניות בשנת 2019 לעומת 3,831 מוניות בשנה הקודמת. זוהי עלייה של 23.44% שהם 898 מוניות.

מותגים מובילים מוניות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 סקודה 1,653 34.95% 521 31.52%
2 טויוטה 758 16.03% 500 65.96%
3 מרצדס 756 15.99% 7 0.93%
4 רנו 558 11.80% 224 40.14%
5 סיטרואן 400 8.46% 67 16.75%
6 קיה 192 4.06% -158 -82.29%
7 דאצ'יה 156 3.30% -196 -125.64%
8 סאנג יונג 146 3.09% 45 30.82%
9 פיג'ו 81 1.71% -44 -54.32%
10 פולקסווגן 12 0.25% -44 -366.67%
  כל השאר 17 0.36% -24 -141.18%
  סה"כ 4,729 100.00%    
יבואנים מובילים מוניות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 צ'מפיון מוטורס 1,666 35.23% 478 28.69%
2 יוניון מוטורס 758 16.03% 500 65.96%
3 כלמוביל 756 15.99% 7 0.93%
4 קרסו מוטורס 714 15.01% 28 3.92%
5 דוד לובינסקי 481 10.17% 23 4.78%
6 טלקאר 338 7.15% -113 -33.43%
7 דלק מוטורס 6 0.13% -8 -133.33%
8 מאיר חברה למכוניות 5 0.11% 4 80.00%
9 יפנאוטו 4 0.08% -7 -175.00%
10 סמלת 1 0.02% -14 -1,400.00%
  סה"כ 4,729 100.00%    

4.5-3.5 טונות

בשנת 2019 נמסרו 2,017 מכוניות במשקל מורשה של 4.0-3.5 טונות לעומת 2,312 מכוניות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה של 12.76% שהם 295 מסחריות.

מותגים מובילים 4.5-3.5 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 פיאט 615 30.49% -41 -6.67%
2 רנו 322 15.96% -149 -46.27%
3 מרצדס 264 13.09% 68 25.76%
4 פיג'ו 245 12.15% -17 -6.94%
5 יונדאי 241 11.95% -36 -14.94%
6 שברולט 145 7.19% -43 -29.66%
7 פולקסווגן 77 3.82% 19 24.68%
8 פורד 76 3.77% -56 -73.68%
9 ניסאן 19 0.94% -26 -136.84%
10 איווקו 13 0.64% -1 -7.69%
  כל השאר null 0.00% -13 -
  סה"כ 2,017 100.00%    
יבואנים מובילים 4.5-3.5 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 סמלת 628 31.14% -42 -6.69%
2 כלמוביל 505 25.04% 32 6.34%
3 קרסו מוטורס 341 16.91% -175 -51.32%
4 דוד לובינסקי 245 12.15% -17 -6.94%
5 יוניברסל מוטורס 145 7.19% -43 -29.66%
6 צ'מפיון מוטורס 77 3.82% 6 7.79%
7 דלק מוטורס 76 3.77% -56 -73.68%
  סה"כ 2,017 100.00%    

משאיות

בכל שנת 2019 נמסרו 8,893 משאיות בכל הקטגוריות, לעומת 9,062 משאיות שנמסרו בשנת 2018. הענף ספג ירידה של 1.86% שהם 169 משאיות.

משאיות קלות

נמסרו 3,178 משאיות במשקל כולל מורשה של 7.0-4.5 טונות לעומת 3,207 משאיות קלות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה קלה של 0.90% שהם 29 משאיות קלות.

מותגים מובילים משאיות קלות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 שברולט 1,093 34.39% -172 -15.74%
2 מרצדס 596 18.75% -66 -11.07%
3 קרייזלר 401 12.62% 58 14.46%
4 פורד 279 8.78% -80 -28.67%
5 פולקסווגן 257 8.09% 236 91.83%
6 איווקו 240 7.55% -91 -37.92%
7 רנו 192 6.04% 43 22.40%
8 מ.א.ן 59 1.86% 59 100.00%
9 ניסאן 40 1.26% -5 -12.50%
10 איסוזו 19 0.60% -13 -68.42%
  כל השאר 2 0.06% 2 100.00%
  סה"כ 3,178 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות קלות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 יוניברסל מוטורס 1,093 34.39% -172 -15.74%
2 סמלת 641 20.17% -33 -5.15%
3 כלמוביל 598 18.82% -64 -10.70%
4 דלק מוטורס 279 8.78% -80 -28.67%
5 צ'מפיון מוטורס 257 8.09% 236 91.83%
6 מאיר חברה למכוניות 192 6.04% 43 22.40%
7 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 59 1.86% 59 100.00%
8 קרסו מוטורס 40 1.26% -5 -12.50%
9 יוניברסל משאיות ישראל 19 0.60% -13 -68.42%
  סה"כ 3,178 100.00%    

משאיות בינוניות

נמסרו 2,704 משאיות במשקל כולל מורשה של 17.0-7.1 טונות לעומת 2,865 משאיות שנמסרו אשתקד. זוהי ירידה של 5.62% שהם 161 משאיות בינוניות.

מותגים מובילים משאיות בינוניות, ינואר-דצמבר
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 איסוזו 908 33.58% 8 0.88%
2 דאף 614 22.71% 7 1.14%
3 מרצדס 275 10.17% 29 10.55%
4 וולוו 270 9.99% -65 -24.07%
5 מ.א.ן 167 6.18% -22 -13.17%
6 הינו 148 5.47% -53 -35.81%
7 רנו 127 4.70% -66 -51.97%
8 מיצובישי קאנטר 106 3.92% 25 23.58%
9 איווקו 73 2.70% -32 -43.84%
10 סקניה 8 0.30% 2 25.00%
  כל השאר 8 0.30% 6 75.00%
  סה"כ 2,704 100.00%    
מותגים מובילים משאיות בינוניות 8-7.1 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 איסוזו 244 56.35% 46 18.85%
2 דאף 72 16.63% 14 19.44%
3 מרצדס 44 10.16% 0 0.00%
4 מיצובישי קאנטר 25 5.77% 7 28.00%
5 מ.א.ן 19 4.39% -8 -42.11%
6 רנו 19 4.39% -2 -10.53%
7 איווקו 8 1.85% -6 -75.00%
  כל השאר 2 0.46% 2 100.00%
  סה"כ 433 100.00% 53 12.24%
מותגים מובילים משאיות בינוניות 10-8.1 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 דאף 316 34.39% 15 4.75%
2 איסוזו 203 22.09% -1 -0.49%
3 מרצדס 149 16.21% 32 21.48%
4 וולוו 112 12.19% -9 -8.04%
5 מ.א.ן 70 7.62% -18 -25.71%
6 רנו 46 5.01% -29 -63.04%
7 איווקו 22 2.39% -11 -50.00%
  כל השאר 1 0.11% 1 100.00%
  סה"כ 919 100.00% -20 -2.18%
מותגים מובילים משאיות בינוניות 12-10.1 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 דאף 225 34.56% -22 -9.78%
2 וולוו 158 24.27% -56 -35.44%
3 מרצדס 82 12.60% -3 -3.66%
4 מ.א.ן 66 10.14% 2 3.03%
5 רנו 62 9.52% -35 -56.45%
6 איווקו 32 4.92% -13 -40.62%
7 איסוזו 17 2.61% 2 11.76%
8 סקניה 8 1.23% 2 25.00%
  כל השאר 1 0.15% 0 0.00%
  סה"כ 651 100.00% -123 -18.89%
מותגים מובילים משאיות בינוניות 16-12.1 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 וולוו 848 28.16% -115 -13.56%
2 סקניה 740 24.58% 168 22.70%
3 דאף 502 16.67% 15 2.99%
4 מרצדס 358 11.89% 10 2.79%
5 מ.א.ן 357 11.86% 2 0.56%
6 רנו 123 4.09% -1 -0.81%
7 איווקו 51 1.69% -86 -168.63%
8 פורד 29 0.96% 25 86.21%
9 טטרה 2 0.07% 2 100.00%
10 דניס איגל 1 0.03% 1 100.00%
  סה"כ 3,011 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות בינוניות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 יוניברסל משאיות ישראל 908 33.58% 8 0.88%
2 תעבורה אחזקות - תשתית 614 22.71% 7 1.14%
3 מאיר חברה למכוניות 397 14.68% -131 -33.00%
4 כלמוביל 381 14.09% 54 14.17%
5 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 167 6.18% -22 -13.17%
6 יוניון רכב תעשייתי 148 5.47% -53 -35.81%
7 סמלת 73 2.70% -32 -43.84%
8 מקס משאיות ואוטובוסים 8 0.30% 2 25.00%
9 דלק מוטורס 4 0.15% 2 50.00%
10 צ'יינה מוטורס 3 0.11% 3 100.00%
  כל השאר 1 0.04% 1 100.00%
  סה"כ 2,704 100.00%    

משאיות כבדות

נמסרו 3,011 משאיות במשקל כולל מורשה של 17.1 טונות ומעלה. אשתקד נמסרו 2,990 משאיות - עלייה של 0.70% שהם 21 משאיות.

מותגים מובילים משאיות כבדות, ינואר-יולי 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 וולוו 848 28.16% -115 -13.56%
2 סקניה 740 24.58% 168 22.70%
3 דאף 502 16.67% 15 2.99%
4 מרצדס 358 11.89% 10 2.79%
5 מ.א.ן 357 11.86% 2 0.56%
6 רנו 123 4.09% -1 -0.81%
7 איווקו 51 1.69% -86 -168.63%
8 פורד 29 0.96% 25 86.21%
9 טטרה 2 0.07% 2 100.00%
10 דניס איגל 1 0.03% 1 100.00%
  סה"כ 3,011 100.00%    
מותגים מובילים משאיות כבדות 18-16.1 טון, ינואר-יולי 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 וולוו 70 31.11% -2 -2.86%
2 דאף 74 32.89% -20 -27.03%
3 מ.א.ן 32 14.22% -18 -56.25%
4 מרצדס 20 8.89% 6 30.00%
5 רנו 15 6.67% -4 -26.67%
6 סקניה 5 2.22% -4 -80.00%
7 פורד 5 2.22% 3 60.00%
8 איווקו 4 1.78% -12 -300.00%
  סה"כ 225 100.00% -51 -22.67%
מותגים מובילים משאיות כבדות 26-18.1 טון, ינואר-יולי 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 דאף 120 26.49% -7 -5.83%
2 סקניה 100 22.08% 19 19.00%
3 וולוו 83 18.32% -23 -27.71%
4 רנו 57 12.58% 13 22.81%
5 מ.א.ן 49 10.82% -15 -30.61%
6 מרצדס 38 8.39% -25 -65.79%
7 איווקו 4 0.88% -51 -1,275.00%
8 פורד 1 0.22% 1 100.00%
9 דניס איגל 1 0.22% 1 100.00%
  סה"כ 453 100.00% -87 -19.21%
מותגים מובילים משאיות כבדות 32-26.1 טון, ינואר-יולי 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 וולוו 440 33.56% -82 -18.64%
2 סקניה 340 25.93% 96 28.24%
3 מרצדס 192 14.65% -8 -4.17%
4 מ.א.ן 185 14.11% 28 15.14%
5 דאף 119 9.08% -12 -10.08%
6 פורד 15 1.14% 14 93.33%
7 רנו 12 0.92% 1 8.33%
8 איווקו 6 0.46% -7 -116.67%
9 טטרה 2 0.15% 2 100.00%
  סה"כ 1,311 100.00% 32 2.44%
מותגים מובילים משאיות כבדות 32.1 טון ומעלה, ינואר-יולי 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 סקניה 295 28.86% 57 19.32%
2 וולוו 255 24.95% -8 -3.14%
3 דאף 189 18.49% 54 28.57%
4 מרצדס 108 10.57% 37 34.26%
5 מ.א.ן 91 8.90% 7 7.69%
6 רנו 39 3.82% -11 -28.21%
7 איווקו 37 3.62% -16 -43.24%
8 פורד 8 0.78% 7 87.50%
  סה"כ 1,022 100.00% 127 12.43%
יבואנים מובילים משאיות כבדות, ינואר-יולי 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 מאיר חברה למכוניות 971 32.25% -116 -11.95%
2 מקס משאיות ואוטובוסים 740 24.58% 168 22.70%
3 תעבורה אחזקות - תשתית 505 16.77% 18 3.56%
4 כלמוביל 358 11.89% 10 2.79%
5 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 357 11.86% 2 0.56%
6 סמלת 51 1.69% -86 -168.63%
7 דלק מוטורס 29 0.96% 25 86.21%
  סה"כ 3,011 100.00%    

הסעות

בחודשים ינואר-דצמבר 2019 נמסרו 3,369 רכבי הסעה במשקל כולל מורשה של 4.501 עד 32.0 טונות. אשתקד נמסרו 2,883 רכבי הסעה. הנתונים מלמדים על עלייה של 16.86%, שהם 486 רכבי הסעה יותר משנת 2018. מתוך סך המסירות, 627 הם אוטובוסים נמוכי ריצפה. מותג מ.א.ן מסר 202 אוטובוסים נמוכי ריצפה, גולדן דרגון מסר 137, ובמקום השלישי הייגר עם 82 אוטובוסים נמוכי ריצפה.

מותגים מובילים הסעות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 מרצדס 1,408 41.79% 318 22.59%
2 מ.א.ן 362 10.75% -25 -6.91%
3 גולדן דרגון 361 10.72% 187 51.80%
4 וולוו 247 7.33% -42 -17.00%
5 יוטונג 232 6.89% -152 -65.52%
6 פולקסווגן 231 6.86% 230 99.57%
7 סקניה 113 3.35% 54 47.79%
8 איסוזו 98 2.91% 5 5.10%
9 הייגר 85 2.52% 16 18.82%
10 קינג לונג 65 1.93% 0 0.00%
  כל השאר 167 4.96% -105 -62.87%
  סה"כ 3,369 100.00%    
מותגים מובילים הסעות מיניבוס 12-4.501 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 מרצדס 1,057 74.75% 200 18.92%
2 פולקסווגן 231 16.34% 230 99.57%
3 איסוזו 26 1.84% 16 61.54%
4 מ.א.ן 22 1.56% 22 100.00%
  כל השאר 78 5.52% -138 -176.92%
  סה"כ 1,414 100.00% 330 23.34%
מותגים מובילים הסעות מידיבוס 16-12.001 טון, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 מ.א.ן 13 29.55% 2 15.38%
2 קינג לונג 12 27.27% 0 0.00%
3 הייגר 3 6.82% 3 100.00%
4 איסוזו 1 2.27% -5 -500.00%
  כל השאר 15 34.09% 15 100.00%
  סה"כ 44 100.00% -22 -50.00%
מותגים מובילים הסעות אוטובוס 16 טון ומעלה, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 גולדן דרגון 361 20.01% 187 51.80%
2 מרצדס 351 19.46% 118 33.62%
3 וולוו 247 13.69% -42 -17.00%
4 יוטונג 232 12.86% -115 -49.57%
5 מ.א.ן 220 12.20% -142 -64.55%
6 סקניה 113 6.26% 54 47.79%
7 הייגר 82 4.55% 13 15.85%
8 איסוזו 71 3.94% -6 -8.45%
9 קינג לונג 53 2.94% 0 0.00%
- כל השאר 74 4.10% 37 50.00%
  סה"כ 1,804 100.00% 104 5.76%
מותגים מובילים הסעות אוטובוס מפרקי, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם מותג מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 מ.א.ן 107 100.00% 93 86.92%
  סה"כ 107 100.00% 74 69.16%
יבואנים מובילים הסעות, ינואר-דצמבר 2019
מקום שם חברה מסירות 2019 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2018 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 כלמוביל 1,473 43.72% 318 21.59%
2 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 362 10.75% -25 -6.91%
3 גולדן סוכנויות אוטובוסים 361 10.72% 187 51.80%
4 מאיר חברה למכוניות 257 7.63% -45 -17.51%
5 צ'יינה מוטורס 232 6.89% -152 -65.52%
6 צ'מפיון מוטורס 231 6.86% 230 99.57%
7 מקס משאיות ואוטובוסים 113 3.35% 60 53.01%
8 יוניברסל משאיות ישראל 98 2.91% 5 5.10%
9 תעבורה אחזקות - תשתית 93 2.76% 24 25.81%
10 סמלת 50 1.48% -82 -164.00%
  כל השאר 99 2.94% -34 -34.34%
  סה"כ 3,369 100.00%    

סיכום שנתי

דוח המסירות לשנת 2019 מלמד על מגמה מעורבת. השוואה של המסירות בתקופה זו לתקופה המקבילה אשתקד מלמדת על ירידה של 5.07% במסירת המכוניות הפרטיות - 13,552 מכוניות, ירידה של 7.80% (1,341- מכוניות) במכוניות יוקרה, עלייה של 23.44% (+898 מכוניות) בקטגוריית המוניות, וירידה של 12.76% (-295 מכוניות) בקטגוריית המסחריות. אשר למשאיות, המשאיות הקלות ירדו ב-0.90% - ירידה של 29 משאיות בלבד, המשאיות הבינוניות ירדו ב-5.62% (-161 משאיות), והמשאיות הכבדות עלו ב-0.70% - 21 משאיות. קטגוריית ההסעות עלתה לשמחתנו ב-16.86% (486 אוטובוסים).

דוח מסירות של יותר מ-250 אלף מכוניות מלמד על שנה טובה לענף הרכב בישראל. כולי תקווה שנדע לשמור על חיינו ועל חיי יקירנו בכבישים, שכן הייתה לנו שנה קשה מאוד מבחינת תאונות הדרכים - 349 הרוגים, 349 משפחות שנהרסו. חברים, סעו בזהירות.

תגובות לכתבה
לא נמצאו תגובות לכתבה מגה מסירות
הוספת תגובה - תגובה תתווסף לאחר אישור
דרג/י נושא זה
שלח/י תגובה
יצירת קשר
גלריות תמונות
גלריות וידאו
בגליון זה לא נמצאו גלריות וידיאו
חיפוש עמוד בגליון זה
aa