מגהמה 204 • ינואר • 2021
 
מגה מסירות
בסדר עם הסגר

דוח מסירות לשנת 2020

חבי בז צ'פניק
לכתבה
מגהמה 204 • ינואר • 2021
מגה מסירות
בסדר עם הסגר
דוח מסירות לשנת 2020
חבי בז צ'פניק |
לכתבה
מגה מסירות
בסדר עם הסגר

דוח מסירות לשנת 2020

חבי בז צ'פניק
[מגהמה 203 - גרינאל מפריד 2 - 800]

למרות התפשטות נגיף קורונה, דוח המסירות של שנת 2020 מלמד על מסירות של יותר מ-200 אלף מכוניות. אולי זו לא הייתה השנה הכי-הכי טובה, אבל היא בהחלט שנה טובה למדי לענף הרכב, ובמיוחד אם מביאים בחשבון ארבעה חודשים של סגר. לחלק מהיבואנים היו עליות נאות, אך חלקם ספגו ירידות קשות. המידע המלא לפניכם.

פרטיות

בכל שנת 2020 נמסרו 214,544 מכוניות לעומת 253,938 מכוניות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה של 15.51% שהם 39,394 מכוניות.

מותגים מובילים פרטיות הכול, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 יונדאי 33,565 15.64% -6,721 -20.02%
2 טויוטה 28,756 13.40% -7,142 -24.84%
3 קיה 25,483 11.88% -6,495 -25.49%
4 סקודה 17,908 8.35% -13 -0.07%
5 מיצובישי 12,895 6.01% -1,447 -11.22%
6 סיאט 10,256 4.78% 1,128 11.00%
7 מאזדה 9,499 4.43% -1,305 -13.74%
8 סוזוקי 9,234 4.30% -3,206 -34.72%
9 רנו 7,428 3.46% -1,630 -21.94%
10 ניסאן 7,425 3.46% -3,630 -48.89%
  כל השאר 52,095 24.28% -8,933 -17.15%
  סה"כ 214,544 100.00%    
יבואנים מובילים פרטיות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 כלמוביל 49,418 23.03% -8,361 -16.92%
2 צ'מפיון מוטורס 35,808 16.69% 635 1.77%
3 יוניון מוטורס 30,238 14.09% -7,278 -24.07%
4 טלקאר 25,642 11.95% -6,593 -25.71%
5 קרסו מוטורס 17,087 7.96% -6,405 -37.48%
6 דוד לובינסקי 14,477 6.75% -1,683 -11.63%
7 דלק מוטורס 13,099 6.11% -2,287 -17.46%
8 מכשירי תנועה 9,234 4.30% -3,206 -34.72%
9 יוניברסל מוטורס 7,863 3.66% -241 -3.06%
10 מאיר חברה למכוניות 4,281 2.00% -2,668 -62.32%
  כל השאר 7,397 3.45% -1,307 -17.67%
  סה"כ 214,544 100.00%    
סיגמנטים פרטיות, ינואר-דצמבר 2020
שם סיגמנט מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
פרטיות 105,247 49.06% -33,793 -32.11%
SUV 97,119 45.27% -3,512 -3.62%
VAN 9,221 4.30% -564 -6.12%
פיקאפ 2,957 1.38% -1,525 -51.57%
סה"כ 214,544 100.00%    

מכוניות נוסעים

מתוך סך המסירות לשנת 2020, 49.06% הם מכוניות נוסעים, ובסך הכול 105,247 מכוניות לעומת 139,040 מכוניות בשנת 2019. קטגוריה זו ירדה ב-32.11%, שהם 33,793 מכוניות פחות מהשנה הקודמת.

מותגים מובילים רכב פרטי, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 יונדאי 27,065 25.72% -4,977 -18.39%
2 טויוטה 17,383 16.52% -5,627 -32.37%
3 קיה 8,920 8.48% -6,317 -70.82%
4 סקודה 7,704 7.32% -2,715 -35.24%
5 סוזוקי 6,521 6.20% -2,937 -45.04%
6 רנו 5,878 5.58% -1,358 -23.10%
7 שברולט 4,469 4.25% 261 5.84%
8 סיאט 4,376 4.16% 639 14.60%
9 מאזדה 4,157 3.95% -2,140 -51.48%
10 מיצובישי 3,078 2.92% 1,351 43.89%
  כל השאר 15,696 14.91% -9,973 -63.54%
  סה"כ 105,247 100.00%    

רכבי SUV

45.27% מסך כלי הרכב שנמסרו השנת הם רכבי SUV, ובסך הכול 97,119 מכוניות לעומת 100,631בשנת 2019. הקטגוריה ירדה ב-3.62% שהם 3,512 מכוניות.

מותגים מובילים SUV, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 קיה 16,184 16.66% -56 -0.35%
2 סקודה 10,204 10.51% 2,702 26.48%
3 טויוטה 10,079 10.38% -1,468 -14.56%
4 מיצובישי 9,070 9.34% -2,919 -32.18%
5 יונדאי 6,327 6.51% -1,528 -24.15%
6 סיאט 5,880 6.05% 489 8.32%
7 ניסאן 5,454 5.62% -1,573 -28.84%
8 מאזדה 5,342 5.50% 835 15.63%
9 פיג'ו 4,534 4.67% 97 2.14%
10 סובארו 3,611 3.72% -638 -17.67%
  כל השאר 20,434 21.04% 547 2.68%
  סה"כ 97,119 100.00%    

רכבי VAN

כלי רכב מסחריים עד 3.5 טונות (VAN) נמסרו 9,221 פעמים בשנת 2020 - 4.30% מסך המכירות. לעומתם נמסרו בשנה הקודמת 9,785 מכוניות מהקטגוריה. מדובר בירידה של 6.12%, שהם 564 מכוניות פחות משנת 2019.

מותגים מובילים VAN, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 סיטרואן 3,728 40.43% 23 0.62%
2 פולקסווגן 1,379 14.95% 699 50.69%
3 רנו 1,074 11.65% -268 -24.95%
4 מרצדס 496 5.38% -13 -2.62%
5 פיאט 673 7.30% -263 -39.08%
6 קיה 328 3.56% -173 -52.74%
7 פורד 298 3.23% -93 -31.21%
8 פיג'ו 267 2.90% -43 -16.10%
9 דאצ'יה 237 2.57% -8 -3.38%
10 יונדאי 173 1.88% -216 -124.86%
  כל השאר 568 6.16% -209 -36.80%
  סה"כ 9,221 100.00%    

PICK UP

1.38% מסך המכוניות שנמסרו בשנת 2020 הם מקטגוריית הטנדרים (PICK UP). מדובר ב-2,957 מכוניות לעומת 4,482 מכוניות בשנת 2019. הקטגוריה ירדה ב-51.57% לעומת שנת 2019, שהם 1,525 מכוניות.

מותגים מובילים פיקאפ, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 טויוטה 1,155 39.06% -50 -4.33%
2 איסוזו 887 30.00% -631 -71.14%
3 מיצובישי 747 25.26% 121 16.20%
4 פולקסווגן 106 3.58% -876 -826.42%
5 קיה 51 1.72% 51 100.00%
6 איווקו 5 0.17% -8 -160.00%
7 מאן 3 0.10% 3 100.00%
8 ניסאן 2 0.07% -81 -4,050.00%
9 סאנגיונג 1 0.03% 1 100.00%
  סה"כ 2,957 100.00%    

מכוניות יוקרה

13,709 מכוניות יוקרה נמסרו בשנת 2020 לעומת 15,845 מכוניות שנמסרו בשנת 2019. זוהי ירידה של 13.48%, שהם 2,136 מכוניות יוקרה.

מותגים מובילים יוקרה, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 אודי 3,180 23.20% -647 -20.35%
2 מרצדס 2,957 21.57% -158 -5.34%
3 ב.מ.וו 2,047 14.93% -911 -44.50%
4 וולוו 1,739 12.69% -4 -0.23%
5 לקסוס 1,482 10.81% -136 -9.18%
6 לנד רובר 491 3.58% 6 1.22%
7 קאדילק 449 3.28% 22 4.90%
8 מיני קופר 394 2.87% -159 -40.36%
9 אלפא רומיאו 284 2.07% -119 -41.90%
10 אינפיניטי 182 1.33% -35 -19.23%
  כל השאר 504 3.68% 5 0.99%
  סה"כ 13,709 100.00%    

יבואנים מובילים יוקרה, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 צ'מפיון מוטורס 3,180 23.20% -647 -20.35%
2 כלמוביל 2,957 21.57% -158 -5.34%
3 דלק מוטורס 2,441 17.81% -1,070 -43.83%
4 מאיר חברה למכוניות 1,739 12.69% -4 -0.23%
5 יוניון מוטורס 1,482 10.81% -136 -9.18%
6 חברת המזרח 665 4.85% 41 6.17%
7 יוניברסל מוטורס 449 3.28% 22 4.90%
8 סמלת 284 2.07% -119 -41.90%
9 קרסו מוטורס 182 1.33% -35 -19.23%
10 אורכיד ספורט קארס 166 1.21% 5 3.01%
  כל השאר 164 1.20% -35 -21.34%
  סה"כ 13,709 100.00%    

מוניות

מתחילת השנה ועד סוף חודש דצמבר 2020 נמסרו 2,480 מוניות לעומת 4,729 מוניות בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בירידה של 47.56%, שהם 2,249 מוניות פחות משנת 2019.

מותגים מובילים מוניות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 סקודה 850 34.27% -803 -94.47%
2 מרצדס 568 22.90% -188 -33.01%
3 רנו 348 14.03% -210 -60.34%
4 סיטרואן 290 11.69% -110 -37.93%
5 טויוטה 157 6.33% -601 -382.80%
6 קיה 131 5.28% -61 -46.56%
7 דאצ'יה 55 2.22% -101 -183.64%
8 פיג'ו 29 1.17% -52 -179.31%
9 סאנג יונג 22 0.89% -124 -563.64%
10 פורד 14 0.56% 14 100.00%
  כל השאר 16 0.65% -13 -81.25%
  סה"כ 2,480 100.00%    

יבואנים מובילים מוניות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2018
1 צ'מפיון מוטורס 861 34.72% -805 -93.50%
2 כלמוביל 568 22.90% -188 -33.01%
3 קרסו מוטורס 403 16.25% -311 -77.17%
4 דוד לובינסקי 320 12.90% -161 -50.31%
5 יוניון מוטורס 157 6.33% -601 -382.80%
6 טלקאר 153 6.17% -185 -120.92%
7 דלק מוטורס 15 0.60% 9 60.00%
8 יפנאוטו 2 0.08% -2 -100.00%
9 מאיר חברה למכוניות 1 0.04% -4 -400.00%
  סה"כ 2,480 100.00%    

4.5-3.5 טונות

בכל שנת 2020 נמסרו 1,680 מכוניות במשקל מורשה של 4.0-3.5 טונות לעומת 2,017 מכוניות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה של 13.71%, שהם במספרים 337 מסחריות.

מותגים מובילים 4.5-3.5 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 פיאט 539 32.08% -76 -14.10%
2 רנו 353 21.01% 31 8.78%
3 מרצדס 226 13.45% -38 -16.81%
4 פיג'ו 196 11.67% -49 -25.00%
5 שברולט 110 6.55% -35 -31.82%
6 פולקסווגן 107 6.37% 30 28.04%
7 יונדאי 72 4.29% -169 -234.72%
8 פורד 65 3.87% -11 -16.92%
9 מאן 7 0.42% 7 100.00%
10 איווקו 5 0.30% -8 -160.00%
  סה"כ 1,680 100.00%    

יבואנים מובילים 4.5-3.5 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 סמלת 544 32.38% -84 -15.44%
2 קרסו מוטורס 353 21.01% 12 3.40%
3 כלמוביל 298 17.74% -207 -69.46%
4 דוד לובינסקי 196 11.67% -49 -25.00%
5 יוניברסל מוטורס 110 6.55% -35 -31.82%
6 צ'מפיון מוטורס 107 6.37% 30 28.04%
7 דלק מוטורס 65 3.87% -11 -16.92%
8 מכשירי תנועה משאיות 7 0.42% 7 100.00%
  סה"כ 1,680 100.00%    

משאיות

בשנת 2020 נמסרו 7,955 משאיות בכל הקטגוריות. לעומתה נמסרו בשנת 2019 8,893 משאיות. ענף המשאיות ספג ירידה של 10.55% שהם 938 משאיות.
בהמשך נבחן כיצד מתפצלות המסירות.

משאיות קלות

בכל חודשי השנה נמסרו 3,049 משאיות במשקל כולל מורשה של 7.0-4.5 טונות לעומת 3,178 משאיות קלות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה של 4.06% שהם 129 משאיות.

מותגים מובילים משאיות קלות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 שברולט 1,157 37.95% 64 5.53%
2 קרייזלר 520 17.05% 119 22.88%
3 מרצדס 481 15.78% -115 -23.91%
4 פורד 302 9.90% 23 7.62%
5 פולקסווגן 217 7.12% -40 -18.43%
6 איווקו 179 5.87% -61 -34.08%
7 מאן 97 3.18% 38 39.18%
8 רנו 64 2.01% -128 -200.00%
9 איסוזו 22 0.72% 3 13.64%
10 הינו 10 0.33% 10 100.00%
  סה"כ 3,049 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות קלות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 יוניברסל מוטורס 1,157 37.95% 64 5.53%
2 סמלת 699 22.93% 58 8.30%
3 כלמוביל 481 15.78% -117 -24.32%
4 דלק מוטורס 302 9.90% 23 7.62%
5 צ'מפיון מוטורס 217 7.12% -40 -18.43%
6 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 97 3.18% 38 39.18%
7 מאיר חברה למכוניות 64 2.01% -128 -200.00%
8 יוניברסל משאיות ישראל 22 0.72% 3 13.64%
9 יוניון רכב תעשייתי 10 0.33% 10 100.00%
  סה"כ 3,049 100.00%    

משאיות בינוניות

בשנת 2020 נמסרו 2,300 משאיות במשקל כולל מורשה של 17.0-7.1 טונות לעומת 2,704 משאיות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי ירידה של 14.94% שהם 404 משאיות בינוניות.

מותגים מובילים משאיות בינוניות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 איסוזו 689 29.96% -219 -31.79%
2 דאף 636 27.65% 22 3.46%
3 מרצדס 218 9.48% -57 -26.15%
4 וולוו 201 8.74% -69 -34.33%
5 מ.א.ן 150 6.52% -17 -11.33%
5 הינו 150 6.52% 2 1.33%
6 רנו 131 5.70% 4 3.05%
7 איווקו 47 2.04% -26 -55.32%
8 מיצובישי קאנטר 41 1.78% -65 -158.54%
9 ג'ק 25 1.09% 22 88.00%
10 פורד 10 0.43% 0 0.00%
  כל השאר 2 0.09% -7 -350.00%
  סה"כ 2,300 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות בינוניות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 יוניברסל משאיות ישראל 689 29.96% -219 -31.79%
2 תעבורה אחזקות - תשתית 636 27.65% 22 3.46%
3 מאיר חברה למכוניות 332 14.43% -65 -19.58%
4 כלמוביל 259 11.26% -122 -47.10%
5 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 150 6.52% -17 -11.33%
5 יוניון רכב תעשייתי 150 6.52% 2 1.33%
6 סמלת 48 73.00% -25 -52.08%
7 צ'יינה מוטורס 25 1.09% 22 88.00%
8 דלק מוטורס 10 0.43% 6 60.00%
9 מקס משאיות ואוטובוסים 1 0.04% -7 -700.00%
  סה"כ 2,300 100.00%    
מותגים מובילים משאיות בינוניות, 8-7.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 איסוזו 317 57.43% -127 -40.06%
2 הינו 150 27.17% 2 1.33%
3 מיצובישי קאנטר 29 5.25% -52 -179.31%
4 מ.א.ן 25 4.53% 13 52.00%
5 איווקו 23 4.17% 12 52.17%
  פורד 6 1.09% 3 50.00%
6 דאף 1 0.18% 0 0.00%
  כל השאר 1 0.18% 1 100.00%
  סה"כ 552 100.00% -149 -26.99%
מותגים מובילים משאיות בינוניות, 10-8.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 איסוזו 178 44.06% -66 -37.08%
2 דאף 96 23.76% 24 25.00%
3 מרצדס 37 9.16% -7 -18.92%
4 רנו 28 6.93% 9 32.14%
5 מ.א.ן 26 6.44% 7 26.92%
6 ג'ק 25 6.19% 23 92.00%
7 מיצובישי קאנטר 12 2.97% -13 -108.33%
8 איווקו 2 0.50% -6 -300.00%
  סה"כ 404 100.00% -29 -7.18%
מותגים מובילים משאיות בינוניות, 12-10.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 דאף 318 39.36% 2 0.63%
2 איסוזו 183 22.65% -20 -10.93%
3 מרצדס 109 13.49% -40 -36.70%
4 וולוו 93 11.51% -19 -20.43%
5 רנו 47 5.82% 1 2.13%
6 מ.א.ן 40 4.95% -30 -75.00%
7 איווקו 18 2.23% -4 -22.22%
  סה"כ 808 100.00% -111 -13.74%
מותגים מובילים משאיות בינוניות, 16-12.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 דאף 221 41.23% -4 -1.81%
2 וולוו 108 20.15% -50 -46.30%
3 מרצדס 72 13.43% -10 -13.89%
4 מ.א.ן 59 11.01% -7 -11.86%
5 רנו 56 10.45% -6 -10.71%
6 איסוזו 11 2.05% -6 -54.55%
7 איווקו 4 0.75% -28 -700.00%
7 פורד 4 0.75% 3 75.00%
  כל השאר 1 0.19% -7 -700.00%
  סה"כ 536 100.00% -115 -21.46%

משאיות כבדות

מתחילת שנת 2020 נמסרו 2,606 משאיות במשקל כולל מורשה של 17.1 טונות ומעלה. לעומת זאת בתקופה המקבילה אשתקד נמסרו 3,011 משאיות - ירידה של 13.45% שהם 405 משאיות כבדות.

מותגים מובילים משאיות כבדות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 סקניה 731 28.05% -9 -1.23%
2 וולוו 727 27.90% -121 -16.64%
3 דאף 374 14.35% -128 -34.22%
4 מרצדס 288 11.05% -70 -24.31%
5 מ.א.ן 264 10.13% -93 -35.23%
6 רנו 131 5.03% 8 6.11%
7 פורד 46 1.77% 17 36.96%
8 איווקו 37 1.42% -14 -37.84%
9 טטרה 5 0.19% 3 60.00%
10 דניס איגל 2 0.08% 1 50.00%
  כל השאר 1 0.04% 1 100.00%
  סה"כ 2,606 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות כבדות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 מאיר חברה למכוניות 858 32.92% -113 -13.17%
2 מקס משאיות ואוטובוסים 731 28.05% -9 -1.23%
3 תעבורה אחזקות - תשתית 382 14.66% -123 -32.20%
4 כלמוביל 288 11.05% -70 -24.31%
5 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 264 10.13% -93 -35.23%
6 דלק מוטורס 46 1.77% 17 36.96%
7 סמלת 37 1.42% -14 -37.84%
  סה"כ 2,606 100.00%    

מותגים מובילים משאיות כבדות, 18-16.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 דאף 46 31.51% -28 -60.87%
2 וולוו 40 27.40% -30 -75.00%
3 מ.א.ן 21 14.38% -11 -52.38%
4 רנו 15 10.27% 0 0.00%
5 סקניה 10 6.85% 5 50.00%
6 מרצדס 9 6.16% -11 -122.22%
7 פורד 3 2.05% -2 -66.67%
8 איווקו 2 1.37% -2 -100.00%
  סה"כ 146 100.00% -79 -54.11%
מותגים מובילים משאיות כבדות, 26-18.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 סקניה 100 22.73% 0 0.00%
2 דאף 97 22.05% -23 -23.71%
3 וולוו 95 21.59% 12 12.63%
4 רנו 71 16.14% 14 19.72%
5 מרצדס 35 7.95% -3 -8.57%
6 מ.א.ן 33 7.50% -16 -48.48%
7 טטרה 4 0.91% 4 100.00%
8 פורד 2 0.45% 1 50.00%
8 דניס איגל 2 0.45% 1 50.00%
9 איווקו 1 0.23% -3 -300.00%
  סה"כ 440 100.00% -13 -2.95%
מותגים מובילים משאיות כבדות, 32-26.1 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 וולוו 413 32.83% -27 -6.54%
2 סקניה 368 29.25% 28 7.61%
3 מרצדס 153 12.16% -39 -25.49%
4 מ.א.ן 152 12.08% -33 -21.71%
5 דאף 127 10.01% 8 6.30%
6 פורד 23 1.83% 8 34.78%
7 איווקו 14 1.11% 8 57.14%
8 רנו 7 0.56% -5 -71.43%
9 טטרה 1 0.08% -1 -100.00%
  סה"כ 1,258 100.00% -53 -4.21%
מותגים מובילים משאיות כבדות, 32.1 טונות ומעלה, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 סקניה 253 33.20% -42 -16.60%
2 וולוו 179 23.49% -76 -42.46%
3 דאף 104 13.65% -85 -81.73%
4 מרצדס 91 11.94% -17 -18.68%
5 מ.א.ן 58 7.61% -33 -56.90%
6 רנו 38 4.99% -1 -2.63%
7 איווקו 20 2.62% -17 -85.00%
8 פורד 18 2.36% 10 55.56%
  כל השאר 1 0.13% 1 100.00%
  סה"כ 762 100.00% -260 -34.12%

הסעות

בכל שנת 2020 נמסרו 1,936 רכבי הסעה במשקל כולל מורשה של 4.501 עד 32.0 טונות. בתקופה המקבילה אשתקד נמסרו 3,369 רכבי הסעה. הנתונים מלמדים על ירידה קשה של 42.53%, שהם 1,433 רכבי הסעה פחות משנת 2019.

מותגים מובילים הסעות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 מרצדס 903 46.64% -505 -55.92%
2 וולוו 220 11.36% -27 -12.27%
3 מאן 214 11.05% -148 -69.16%
4 גולדן דרגון 150 7.75% -211 -140.67%
5 פולקסווגן 96 4.96% -135 -140.62%
6 יוטונג 61 3.15% -171 -280.33%
7 הייגר 58 3.00% -27 -46.55%
8 סקניה 48 2.48% -65 -135.42%
9 איווקו 35 1.81% -15 -42.86%
10 ז'ונג טונג 34 1.76% 0 0.00%
  כל השאר 117 6.04% -155 -132.48%
  סה"כ 1,936 100.00%    
יבואנים מובילים הסעות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם חברה מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 כלמוביל 905 46.75% -568 -62.76%
2 מאיר חברה למכוניות 263 13.58% 6 2.28%
3 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 214 11.05% -148 -69.16%
4 גולדן סוכנויות אוטובוסים 150 7.75% -211 -140.67%
5 צ'מפיון מוטורס 96 4.96% -135 -140.62%
6 צ'יינה מוטורס 61 3.15% -171 -280.33%
7 תעבורה אחזקות - תשתית 58 3.00% -35 -60.34%
8 אוטובוסים מאוחדים נצרת 54 2.79% 11 20.37%
9 מקס משאיות ואוטובוסים 48 2.48% -65 -135.42%
10 סמלת 35 1.81% -15 -42.86%
  כל השאר 52 2.69% -102 -196.15%
  סה"כ 1,936 100.00%    
מותגים מובילים הסעות, מיניבוס 12-4.501 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 מרצדס 718 76.71% -339 -47.21%
2 פולקסווגן 96 10.26% -135 -140.62%
3 מאן 57 6.09% 35 61.40%
4 איווקו 35 3.74% -15 -42.86%
  כל השאר 30 3.21% -24 -80.00%
  סה"כ 936 100.00% -478 -51.07%
מותגים מובילים הסעות, מידיבוס 16-12.001 טונות, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 מאן 6 19.35% -7 -116.67%
2 הייגר 3 9.68% 0 0.00%
3 גולדן דרגון 1 3.23% 1 100.00%
  כל השאר 21 67.74% -7 -33.33%
  סה"כ 31 100.00% -13 -41.94%
מותגים מובילים הסעות, אוטובוס 16 טונות ומעלה, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 וולוו 220 24.20% -27 -12.27%
2 מרצדס 185 20.35% -166 -89.73%
3 גולדן דרגון 149 16.39% -212 -142.28%
4 מאן 109 11.99% -111 -101.83%
5 יוטונג 61 6.71% -171 -280.33%
6 הייגר 55 6.05% -27 -49.09%
7 סקניה 48 5.28% -65 -135.42%
8 ז'ונג טונג 34 3.74% 26 76.47%
  כל השאר 48 5.28% -142 -295.83%
  סה"כ 909 100.00% -895 -98.46%
מותגים מובילים הסעות, אוטובוס מפרקי, ינואר-דצמבר 2020
מקום שם מותג מסירות 2020 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2019 שינוי באחוזים לעומת 2019
1 מאן 42 70.00% -65 -154.76%
  כל השאר 18 30.00% 18 100.00%
  סה"כ 60 100.00% -47 -78.33%

מתוך סך המסירות נמסרו 671 אוטובוסים נמוכי ריצפה. מותג וולוו מסר 186 אוטובוסים נמוכי ריצפה, אחריו מרצדס עם 146 אוטובוסים, ובמקום השלישי מאן עם 89 אוטובוסים. במקום הרביעי גולדן דרגון עם 73 אוטובוסים נמוכי ריצפה, ובמקום החמישי יוטונג שמסר 61 אוטובוסים כאלה. במקום השישי נמצא סקניה עם 48 אוטובוסים נמוכי ריצפה, ואחריו ז'ונג טונג עם 26 ואיריזר עם 11. במקום התשיעי רנו שמסר תשעה אוטובוסים נמוכי ריצפה, ובמקום העשירי אנקאי עם שני אוטובוסים מסוג זה. מותג איסוזו במקום האחד-עשר לאחר שמסר אוטובוס אחד נמוך ריצפה.

סיכום שנתי

למרות הקורונה, למרות ירידות בכל הקטגוריות ולמרות שבשנת 2020 היו ארבעה חודשים של סגר, דוח המסירות לשנת 2020 מרשים למדי. חלק מהקטגוריות ספגו פגיעות קשות, כגון המוניות, אבל בואו ניזכר איך פעם היינו משוועים למספרים האלה.
השוואה של המסירות בתקופה זו למספרים מהתקופה המקבילה אשתקד מלמדת שמסירת המכוניות הפרטיות ירדה ב-15.51% - 39,394 מכוניות פחות, מכוניות היוקרה ירדו ב-13.48% (-2,136 מכוניות), קטגוריית המוניות שכאמור נפגעה קשה ירדה ב-47.56% (-2,249 מכוניות) וקטגוריית המסחריות ירדה ב-13.71% (-337 מכוניות). אשר למשאיות, המשאיות הקלות ירדו ב-4.06% - ירידה של 129 משאיות, המשאיות הבינוניות ירדו ב-14.94% (-404 משאיות) והמשאיות הכבדות ירדו ב-13.45% שהם 405 משאיות. קטגוריית ההסעות נפגעה מאוד גם היא וירדה ב-42.53% (-1,433 אוטובוסים). כולנו קיווינו שבשנת 2020 נשבור את שיאי המכירות, אבל נראה שהקורונה שיבשה הכול.

תגובות לכתבה
שם: מיכאל תבור
מה לגבי חלוקה לחשמליות, היברידיות ומונעות בנזין
הוספת תגובה - תגובה תתווסף לאחר אישור
דרג/י נושא זה
שלח/י תגובה
יצירת קשר
גלריות תמונות
בגליון זה לא נמצאו גלריות
גלריות וידאו
בגליון זה לא נמצאו גלריות וידיאו
חיפוש עמוד בגליון זה
aa